產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
檢測距離及檢測區域直徑 | 2-8米;23cm | 對水平線的安裝角度 | 30-80度 |
電源及功耗 | DC12-24V;0.6W | 路面狀態報告 | 干燥、 潮、 濕、 雪、 冰、 冰水混合 |
路面材料 | 混凝土、瀝青路面 |
遙感式路面狀態檢測器具有高精度和可靠性,可以提供準確的道路或跑道表面狀態數據,幫助道路維護人員及時發現和解決潛在的問題,提高道路的安全性和通行效率。
一、產品介紹
TH-LM1系列遙感式路面狀態檢測器,它采用遙感技術,避免了對道路的破壞,從而不會因為安裝道路氣象站引起的對交通的干擾。多光譜測量技術使得能準確檢測道出道路表面結冰、積雪和積水的存在狀態和厚度,同時還能實時監測影響交通安全的大霧、雨和雪等天氣現象。
二、功能
l檢測路面積水、積雪、結冰狀態
l遠距離遙感檢測路面、橋面狀況
l非埋入式安裝快捷簡便
l車流量和事故多發區域
l雨雪多發區域
l維護成本低
三、產品尺寸圖
四、主要指標
型號 | TH-LM3(停售) | TH-LM1 |
檢測距離及檢測區域直徑 | 2-8米;23cm | |
對水平線的安裝角度 | 30-80度 | |
電源及功耗 | DC12-24V; 0.6W | |
工作溫度和濕度 | 溫度:-40 oC 至 +60 oC ; 濕度:0 至 95% | |
積水厚度 | - | 0-10 mm |
覆冰厚度 | - | 0-2 mm |
積雪厚度 | - | 0-2 mm |
濕滑程度 | - | 0.01(濕滑)-0.82(摩擦強) |
路面狀態報告 | 干燥、 潮、 濕、 雪、 冰、 冰水混合 | |
公路天氣現象(選配) | 路面溫度: -40 oC 至 +60 oC | |
天氣現象: 雨;雪;大霧 | ||
路面材料 | 混凝土、瀝青路面 | |
通訊 | RS485、RS232 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃