產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
升溫速度 | 4℃/s | 溫度均一性 | ±0.2℃ |
溫控精度 | ±0.1℃ | 樣品通量 | 16孔 |
儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 通道數? | ?4通道 |
檢測重復性? | ?^?1.0% | 發光器件? | ?4色高亮LED |
16孔熒光定量PCR儀 PCR技術也被叫作“聚合酶鏈式反應技術",在動植物產品微生物檢測、源性成分鑒定等有關領域應用較多。采用CREE公司的高亮度長壽命LED作為激發光源,以低損耗玻璃光纖作為傳導介質,為試劑提供更高的激發光能量.
熒光定量PCR儀是實時檢測反應的儀器,主要由基因擴增熱循環組件、微量熒光檢測光學系統、微電路控制系統、計算機及應用軟件組成。
產品特點:
1.體積小,重量輕
整機外尺寸:寬*深*高:235×385×175mm,總重量僅5.6kg
2.升降溫速率
采用Marlow公司PCR專用大功率半導體制冷片,在保證100000次循環的壽命條件下,為模塊提供更高的升降溫速率
3.控溫精度
采用全新的控溫算法為模塊控溫提供更高的控制精度和準確度
4.溫度均勻性
全新設計的加熱體,模擬加熱體結構熱量分布,為模塊提供更好的溫度均勻性
5.高激發效率
采用CREE公司的高亮度長壽命LED作為激發光源,以低損耗玻璃光纖作為傳導介質,為試劑提供更高的激發光能量
6.高靈敏度
采用歐司朗高靈敏度,高信噪比光電二極管對微弱輻射熒光信號進行采集,為熒光檢測提供更高的靈敏度
7.激發采集波段靈活可變
標配四色熒光,熒光波段可根據客戶需求進行選擇,光譜波段更靈活,更好地匹配各廠家的熒光染料與探針
技術指標:
機 型 | Q160 | |
外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm | |
凈 重 | 5.6 kg | |
電氣參數 | 適配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX | |
數據接口 | USB 2.0x2(前置) | |
環境參數 | ||
運行條件 | 溫度: 10~30℃ (50~86℉), 濕度 : 20%~80% | |
運輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ (-4~131℉), 濕度 : 20%~80% | |
海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) | |
噪聲等級 | A計權,<60dB @ 1.0m | |
樣本參數 | ||
樣本容量 | 16 x 0.2 mL | |
試管類型 | 單管,八聯管 | |
樣本容積 | 15~100uL | |
溫度特性 | ||
加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | |
溫度范圍 | 4~100°C | |
最大升溫速率 | 6°C/s | |
平均升溫速率 | 4°C/s | |
最大降溫速率 | 5°C/s | |
平均降溫速率 | 3.5°C/s | |
控溫精度 | ±0.1℃ | |
控溫準確度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻性 | ±0.2℃ | |
光學特性 | ||
通道數 | 4通道 | |
發光器件 | 4色高亮LED | |
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |
適配探針或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP | |
檢測分析 | ||
檢測靈敏度 | 單拷貝 | |
線性范圍 | 1~1010拷貝 | |
線性相關系數 | >0.999 | |
通道串擾 | 無串擾 | |
檢測重復性 | ^ 1.0% |
16孔熒光定量PCR儀
產品咨詢
電話
微信掃一掃