產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
升溫速度 | 6°C/s℃/s | 溫度均一性 | ±0.25℃℃ |
溫控精度 | ±0.1℃ | 樣品通量 | 32 x 0.2 mL |
儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 |
4通道32孔非洲豬瘟檢測儀4通道32孔非洲豬瘟檢測儀非洲豬瘟檢測儀可以測量非洲豬瘟的含量,很多用戶購買了非洲豬瘟檢測儀之后害怕不會使用,其實非洲豬瘟檢測儀的使用方法很簡單。
實時熒光定量PCR系統簡介
對取于其他動物體內的生物樣本(如血液,體液等)中包含的目標核酸,進行快速精準的定性和定量分析,同時也能夠對特殊樣本進行標準曲線,熔解曲線,基因分型等分析。
基本原理
實時熒光定量PCR技術是在常規PCR基礎上加入相應的熒光染料或熒光標記探針,在PCR反應過程中通過熒光信號變化,對整個PCR進程進行實時檢測,以熒光化學物質監測每次聚合酶鏈式反應(PCR)循環后產物總量的方法,通過內參或外參的方法對待測樣品中的特定DNA序列進行定量分析的方法。
儀器基本結構
1、兼容0.2ml單管、8聯管;
3、采用du有的采光檢測處理技術,自動調節熒光本底,提高熒光信號靈敏度和信噪比,獲得更佳結果;
5、采用免維護的長壽命LED光源,無需更換,獨立熒光通道,不同通道之間的串擾更小;
儀器主要應用領域
◆食源性致病菌檢測
◆食品安全
◆動植物源性檢測
◆植物科學與農業生物技術
◆基因突變及多態性
◆動物疫病
◆基礎科學研究
◆水體監測
◆病原核酸檢測
◆ 轉基因檢測
◆動物疫情監測
◆食品衛生檢疫
◆海關進出口檢疫
儀器技術指標
“///" 符號表示國家標準目前沒有定義該項指標或者強制性要求。
指標名稱 | H160 | H320 | H480 | |
外觀 | ||||
外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(寬*深*高) | |||
重量 | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg | |
電氣參數 | ~220V/50Hz,255W | |||
數據接口 | USB 2.0 *2(右側兩個) | |||
環境參數 | ||||
運行條件 | 溫度:10-30℃,濕度:20%~80% | |||
運輸及貯存條件 | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80% | |||
海拔高度 | <2500米 | |||
噪聲等級 | A計權,<60dB | |||
樣本參數 | ||||
樣本容量 | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL | |
試管類型 | 單管,八聯排試管 | |||
樣本容積 | 15-100uL | |||
溫度特性 | ||||
加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | |||
溫度范圍 | 4℃-99℃ | |||
最大升溫速率 | ≥3.5℃/s | |||
平均升溫速率 | ≥2.5℃/s | |||
最大降溫速率 | ≥3.5℃/s | |||
平均降溫速率 | ≥2.5℃/s | |||
控溫精度 | ≤±0.01℃ | |||
溫度準確度 | ≤±0.1℃ | |||
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |||
光學特性 | ||||
熒光檢測通道數 | 4通道 | |||
發光器件 | 高亮度LED | |||
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |||
適配探針或染料 | 第一通道:470/520 FAM,SYBR Green | |||
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC | ||||
第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | ||||
第四通道:630/670 CY5 | ||||
檢測靈敏度 | 1個拷貝 | |||
線性檢測范圍 | 100~1010個拷貝 | |||
線性相關系數 | ≥0.999 | |||
通道交叉串擾 | 無串擾 | |||
檢測重復性 | ≤1.0% |
產品咨詢
電話
微信掃一掃