便攜式el測試儀——一款全自動對焦的戶外光伏電站測試儀#2023已更新【TH-EL2】隨著現在光伏電站的不斷發展,對于新能源的利用也是達到了一個高度,光伏電池組件就是其中的一件,但是隨著長時間的使用,會有可能到處現在火災問題的發生,并且對人生命安全和財產安全造成一定的危害。
一、產品概述
便攜式EL測試儀用于檢測光伏電池組件的隱裂、碎片、虛焊、黑片、斷柵及混檔等各類缺陷。光伏電池的內部缺陷嚴重影響光伏電池板的使用壽命和長期發電效率,甚至會引起現場火災,有缺陷的光伏電池組件會對業主方造成嚴重的經濟損失。為了滿足電站EL現場測試的需要,我司開發了便攜式EL檢測設備,產品方便攜帶,易于安裝,可在各類復雜現場條件下進行測試,快速診斷光伏組件的 EL 缺陷。給光伏電站安裝、運行維護及電站質量評估提供了重要依據。
二、產品特點
1) 便攜性:整機重量輕,便于攜帶;易于安裝。
2) 對焦系統:全自動對焦,暗光對焦。
3) 濾光系統:可過濾燈光,月光等,測試效果無影響。
4) EL移動電源:便攜式EL電源,內置高性能鋰電池,體積小重量輕;擁有LED電量顯示功能、遠程遙控、上電指示燈、短路保護,恒流輸出模塊(電壓電流輸出不受電量高低影響)等功能;單次測試量>300塊,滿足測試量需求。
5)EL檢測支架:碳纖維結構,穩固輕便,伸縮收納。
6)智升WUSB管理軟件:軟件分為權限操作,權限密碼,數據統計,圖像處理,條碼錄入,日期分類,缺陷分類,命名保存,圖片水印,數據導出,數據日志等功能;更專業、更便捷。
三、產品應用及適用對象
項目 | 內容 |
適用對象 | 1. 生產企業的出廠檢測 2. 電站組件來料檢測 3. 電站安裝后驗收檢測 4. 電站運行維護檢測分析 |
測試條件 | 白天:室內/暗室 黑天:室內/室外 |
檢測模式 | 1. 單組件(1塊)上電 2. 雙組件(1~2塊)同步上電 3. 多組件(組串,1~24/30塊)同步上電 |
缺陷類型 | 高電流:隱裂、材料缺陷、碎片、斷柵、虛焊、低效率等 低電流:電流等級混檔、PID |
組件類型 | 多晶硅、單晶硅、異質結、疊瓦、CIGS、薄膜等 |
電站環境 | 屋頂,山坡,高原,雪地,廠房,魚光互補,農光互補等環境 |
四、技術規格
1) 檢測系統(標配)
系統 | 名稱 | 規格 |
成像模塊 | 相機分辨率 | 2400萬像素、分辨率6000*4000 |
感光芯片 | COMS | |
芯片尺寸 | 23.5*15.6 mm | |
紅外鏡頭 | 專用可變焦紅外鏡頭 | |
紅外芯片 | 工業級ZS40S | |
成像時間 | 0.1s~30s 根據圖像效果可調 | |
ISO感光度 | ISO 100~ 12800 根據圖像效果可調 | |
最高測試精度 | 0.5mm/pixel | |
WIFI模塊 | 2.4G HZ 高速傳輸,抗干擾 | |
相機顯示屏 | 3.2寸旋轉103.7萬像素液晶屏 | |
對焦系統 | 全自動39點平面對焦、支持弱光、斜面、暗光等環境下全自動對焦(無需照明輔助等人工干預,快速準確對焦) | |
濾光波段 | 可屏蔽燈光、月光、星光等 | |
檢測周期 | 10-20S (成像拍攝,電源連接上電,支架移動) | |
測試終端 | 平板電腦 | 華為10.1英寸 |
軟件系統 | APP軟件 (Wifi版) | 連接方式:WIFI-2.4G 傳輸時長:1~3s 功能:遠程控制拍照、圖像查看、原圖批量下載、局部放大縮小、圖片保存等 |
智升WUSB管理軟件(Usb版) | 連接方式:高速傳輸USB數據線 傳輸時長:1~3s 功能:權限操作、權限密碼、數據統計、圖像處理、條碼錄入、日期分類、缺陷分類、命名保存、圖片水印、數據導出、數據日志等 | |
數據保存 | 1:保存相機儲存卡 2:保存平板相冊 3:電腦文件管理器(保存路徑可自定義) | |
EL電源 模塊 | EL移動電源 | 供電:自供電 容量:10AH 恒壓恒流:90V 5A 滿足續航:>300塊 功能:LED電量顯示屏、遠程遙控上電控制/手動上電控制、上電指示燈、恒流輸出穩定模塊(電壓電流輸出不受電量高低影響)、短路/逆電流/漏電/過載/過熱等多功能保護 控制距離:無線遙控20米 上電方式:MC4插頭 尺寸:230mm*185mm*80mm 重量:3.5KG |
支架系統 | 檢測支架 | 伸縮高度:2M 材質:碳釬維,輕便方便攜帶 控制云臺:720°?動云臺 |
整機 | 拉桿箱 | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:13KG |
環境溫度 | -30C°~ 50C° | |
服務保障 | 全國聯保,享有三包服務; 質保期:1年 技術支持:1小時響應,7*24小時電話支持及解決方案。 軟件升級:軟件均免費升級 |
2) EL檢測電源(選配)
項目 | 規格 | 供電類型 | 檢測數量 | 上電數量 |
1 | 0~100V,0~10A | AC 220V | \ | 1-2塊 |
2 | 250~800W,ZS-10AH | 自供電 | 》300塊 | 1-2塊 |
3 | 250~800W,ZS-15AH | 自供電 | 》450塊 | 1-2塊 |
4 | 250~800W,ZS-20AH | 自供電 | 》900塊 | 1-2塊 |
5 | 0~1000V,0~5A 組串 | AC 220V | \ | 1-24塊 |
6 | 0~1000V,0~10A 組串 | 380V三相 | \ | 1-24塊 |
7 | 0~1500V,0~5A 組串 | 380V三相 | \ | 1-30塊 |
8 | 0~1500V,0~10A 組串 | 380V三相 | \ | 1-30塊 |
3) 暗室系統(選配)
項目 | 規格 |
1 | 可收縮便攜式暗室支架 |
2 | 可折疊暗室遮光布 |
3 | L形組件支撐架 |
4) 支架(選配)
項目 | 規格 |
1 | 2M,碳纖 |
2 | 3M,碳纖 |
3 | 5M,鐵架 |
4 | 電動云臺720° |
5) 其他(選配)
項目 | 名稱 | 內容 |
1 | 十字定位器 | 用于定位拍攝范圍 |
2 | 無線掃碼槍 | 用于PC軟件掃碼輸入 |
3 | 平板電腦 | 華為/蘋果/Surface等 |
4 | 智升Scorpio專業軟件套裝 | 專業wifi版軟件/控制器/平板電腦 |
五、配置清單
序號 | 模塊 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 |
1 | 成像 | EL相機 | 2400萬像素 | 1 | 臺 |
2 | EL紅外鏡頭 | ZS50M | 1 | 個 | |
3 | SD存儲卡 | 32G/120MB | 1 | 張 | |
4 | 相機電池 | 專用鋰電池 | 3 | 塊 | |
5 | 充電器 | 專用 | 1 | 套 | |
6 | 數據線 | 3M | 1 | 根 | |
7 | 平板電腦 | 華為10.1寸 64G | 1 | 臺 | |
8 | EL電源 | EL移動電源 | ZS-A10H | 1 | 套 |
9 | 電源遙控器 | AB | 1 | 套 | |
10 | 電源保險絲 | 15A | 5 | 個 | |
11 | 充電適配器 | 電源充電專用 | 1 | 根 | |
12 | 組件上電線 | 5M、MC4專用插頭線 | 1 | 根 | |
13 | 儀器拉桿箱 | 拉桿,滾輪式 | 1 | 個 | |
14 | EL支架 | 檢測支架 | 碳釬維檢測專用 2M | 1 | 個 |
15 | 檢測云臺 | 720°云臺 | 1 | 個 | |
16 | 軟件 | APP 軟件WIFI版 | WMU | 1 | 套 |
17 | Scorpio軟件(電腦版) | 智升WUSB | 1 | 套 | |
18 | 其他 | U盤,使用手冊,質???,合格證,裝箱單 |
電話
微信掃一掃