光伏氣象站廠家#新能源??????????????????????????????????????????,光伏能源直接轉(zhuǎn)換為光伏能源是一項新技術(shù)。光伏發(fā)電是利用半導體界面的光伏效應將光能直接轉(zhuǎn)換為電能的技術(shù)。主要由太陽能電池板(組件)、控制器和逆變器組成,主要組件由電子組件組成。太陽能電池串聯(lián)后,可以對其進行封裝和保護,形成大面積的太陽能電池模塊,然后與功率控制器等組件組合,形成光伏發(fā)電裝置。
典型應用
1、太陽能光伏發(fā)電、太陽能資源評估
2、太陽能系統(tǒng)監(jiān)控、大氣能量平衡研究
3、衛(wèi)星反演得到的太陽輻射數(shù)據(jù)校準和驗證
4、熱應力研究、熱交換研究、氣候變化研究
5、電站初期光資源預估處理、營收評估
技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | TH-BGF11 | 供電 | DC12V | 輸出 | RS485 MODBUS 協(xié)議 | |||
外形尺寸 | / | 供電方式 | 太陽能供電/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默認波特率:9600 | |||
工作溫度 | -30℃~70℃ | 存儲溫度 | - 40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~100%RH | |||
防護等級 | IP65 | 通訊模式 | Wifi/GPRS/RS485/無線點對點 | |||||
輸出航插 | IP68 SP13-6 | 數(shù)據(jù)接收模式 | 無線數(shù)據(jù)云平臺PC/網(wǎng)頁二次開發(fā)通訊接口 | |||||
傳感器擴展 | 是 | 承載形式 | 支架 | |||||
監(jiān)測數(shù)據(jù)參數(shù) | ||||||||
環(huán)境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
最高溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
低溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露點溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
風向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||||
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照時數(shù) | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
傾斜總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
分項配置表:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 參數(shù)及配置 | 數(shù)量 |
1 | 光伏專用采集儀 | 32通道,滿足最新時間邏輯和輻射邏輯關(guān)系,滿足省調(diào)考核,可支持后續(xù)升級考核 | 1 |
2 | 氣象站軟件平臺 |
| 1 |
3 | 采集儀防護箱 | 鋁殼 | 1 |
4 | 空氣溫濕度傳感器 | 測量范圍:溫度-40~123.8℃; 濕度:0~100%RH精 確 度:溫度 ±0.1℃; 濕度:±2%RH分 辨 率:溫度 0.1℃; 濕度:0.1%RH | 1 |
5 | 輕型百葉箱 | 進口工業(yè)級ABS一次原料,加防紫外劑 | 1 |
6 | 風向傳感器 | 測量范圍: 0-359°精 確 度: ±2分 辨 率: 1℃啟動風速: ≤0.5m/s | 1 |
7 | 風速傳感器 | 測量范圍: 0-60m/s精 確 度: ±(0.3+0.03V)m/s (V:風速)分 辨 率: 0.1m/s | 1 |
8 | 總輻射傳感器 | 測量范圍: 0~2000W/m²光譜范圍: 300-3000nm靈敏度:7-14μV\w.m-²響應時間:≤35秒(99%)內(nèi)阻:約350歐精 確 度: ≤5%年穩(wěn)定度:≤2%分 辨 率: 1 W/m² | 1 |
9 | 直接輻射傳感器 | 光譜范圍: 300~3000nm測量范圍: 0~2000W/m2靈 敏 度 : 7~14μV∕W.m-2時間常數(shù) : ≤15S(99%)敞 開 角 : 4°年穩(wěn)定性 : ±1%(靈敏度變化率)內(nèi) 阻 : 約80歐姆 | 1 |
10 | 散輻射傳感器 | 光譜范圍: 300~1100nm測量范圍: 0~2000W/m²靈 敏 度: 7~14μV/W•m-2精 確 度: <±5%,分辨 率: 1 W/m² | 1 |
11 | 太陽能自動跟蹤儀 | 追蹤精度:0.5度載重:10kg工作溫度:-20℃~+60℃供電:DC 12~20V旋轉(zhuǎn)角度:仰角:-5-120度,方位角0-350電機:步進電機,操作1\8步追蹤模式:太陽跟蹤+GPS跟蹤,可保證陰天情況下跟蹤太陽誤差小于5度,保證太陽出現(xiàn)后1秒鐘內(nèi)跟上太陽。 | 1 |
12 | 485數(shù)據(jù)傳輸 | 標準485輸出,線長40米 | 1 |
13 | 組件溫度傳感器 | 測量范圍: -50~150℃精 確 度: ±0.2℃分 辨 率: 0.1℃ | 1 |
14 | 大氣壓力傳感器 | 測量范圍: 300~1100hPa精 確 度: ±0.3分 辨 率: 0.1hpa工作環(huán)境:-40~+85℃成品功耗: 5uA | 1 |
15 | 電源線 | 標配, 40米 | 1 |
16 | 太陽能供電系統(tǒng) | 包含太陽能電池板,蓄電池,支架、防護箱、電池適配器及配件,雙備份30W24AH | 1 |
17 | 聯(lián)合輻射支架 | 不銹鋼 | 1 |
18 | 集成費 | 人工物流 | 1 |
電話
微信掃一掃